兴安盟金融机构本外币信贷收支月报表(2021年12月)

来源:盟人民银行 作者:盟人民银行 发布时间:2022年01月24日 分享到:

本月余额 比上月增减额 比年初增减额

本月余额 比上月增减额 比年初增加额

本年 上年 本年 上年

本年 上年 本年 上年
一、各项存款 7935575  80833  -187315  455423  540961  一、各项贷款 7330856  60665  86023  738170  214831 
(一)境内存款 7934872  80839  -186898  455320  541004  (一)境内贷款 7330856  60665  86023  738170  214923 
1.住户存款 5753001  275360  186083  645317  903179  1.住户贷款 3322685  -46389  -10874  333392  301265 
(1)活期存款 2528375  211343  112191  4151  286976  (1)短期贷款 1766681  -36513  -6466  186517  137359 
(2)定期及其他存款 3224626  64017  73892  641166  616203  消费贷款 237915  -1607  -7006  16963  -14157 
2.非金融企业存款 858013  -51078  -80512  -93193  -137356  经营贷款 1528766  -34906  540  169554  151517 
(1)活期存款2 516668  -57913  -76027  -83003  -150628  (2)中长期贷款2 1556004  -9876  -4408  146875  163906 
(2)定期及其他存款2 341345  6836  -4485  -10189  13272  消费贷款2 1106262  5282  11859  191051  180508 
3.广义政府存款 1323775  -143326  -292409  -96741  -221832  经营贷款1 449742  -15158  -16267  -44176  -16602 
(1)财政性存款 150795  -103379  -182428  36045  -8301  2.非金融企业及机关团体贷款 4008171  107054  96897  404778  -86342 
(2)机关团体存款 1172979  -39947  -109981  -132787  -213531  (1)短期贷款 1647799  56726  6599  91630  -374644 
4.非银行业金融机构存款 84  -118  -61  -63  -2988  (2)中长期贷款 2320138  13028  82976  282060  292731 
(二)境外存款 703  -6  -417  103  -42  (3)票据融资 40234  37300  7322  31088  6930 
二、金融债券

(4)融资租赁

其中:境外发行

(5)各项垫款

-11359 
三、卖出回购资产

3.非银行业金融机构贷款

四、借款及非银行业金融机构拆入

(二)境外贷款 -91 
五、联行往来(净)

二、债券投资 99284  -1957  14899  46264  29820 
六、应付及暂收款 156624  15062  19319  24608  20160  其中:境外债券

七、各项准备 285602  11551  12559  49532  57986  三、股权及其他投资 322 

-8 

八、所有者权益 265591  -21722  -17688  34028  19557  四、买入返售资产

其中:实收资本 70134 

9225  260  9225  五、存放非银行业金融机构款项

九、其他 -897619  -70787  62295  -153870  -71466  六、联行往来(净) 148051  -20744  -178088  -401901  320158 

其中:境内存放二级准备金

-106423 

七、金银占款

八、中央银行外汇占款

九、应收及预付款 65849  -27218  -41194  15216  -4919 

十、投资性房地产

十一、固定资产 101410  4191  7530  11980  7308 
资金来源总计 7745772  14938  -110830  409721  567198  资金运用总计 7745772  14938  -110830  409721  567198 

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 电话咨询

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼 电话: 0482-8267148 传真: 0482-8267148 Email: admin@xam.gov.cn

兴安盟统计局主办 网站标识码1522000007 蒙ICP备2021000445 蒙公网安备 15220102010065号

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved