2018年兴安盟县域经济稳步发展

来源:盟统计局 作者:盟统计局 发布时间:2019年01月29日 分享到:

  2018年,在盟委、行署的正确领导下,全盟上下认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展要求,攻坚克难,全盟县域经济呈现总体平稳、活力增强、质效提升的稳步发展态势。

  乌兰浩特市地区生产总值比上年增长6.1%,其中:第一产业增长7.7%,第二产业增长10.4%,第三产业增长1.9%;三次产业结构由2017年的6.7: 44.2: 49.1调整到2018年的7.5: 45.9: 46.6。

  阿尔山市地区生产总值比上年增长5.0%,其中:第一产业增长5.2%,第二产业下降0.2%,第三产业增长6.4%;三次产业结构由2017年的18.3: 19.6: 62.1调整到2018年的19.9: 18.4: 61.7。

  科右前旗地区生产总值比上年增长5.3%,其中:第一产业增长7.0%,第二产业下降1.4%,第三产业增长6.8%;三次产业结构由2017年的48.1: 20.5: 31.4调整到2018年的51.3: 18.4: 30.3。

  科右中旗地区生产总值比上年增长5.6%,其中:第一产业增长7.5%,第二产业增长0.5%,第三产业增长6.7%;三次产业结构由2017年的38.5: 23.8: 37.7调整到2018年的41.5: 21.9: 36.6。

  扎赉特旗地区生产总值比上年增长6.8%,其中:第一产业增长8.5%,第二产业下降2.3%,第三产业增长8.8%;三次产业结构由2017年的48.2: 17.8: 34.0调整到2018年的51.5: 15.5: 33.0。

  突泉县地区生产总值比上年增长7.0%,其中:第一产业增长7.4%,第二产业增长7.6%,第三产业增长5.9%;三次产业结构由2017年的42.0: 26.3: 31.7调整到2018年的 44.6: 25.3: 30.1。

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 电话咨询

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼 电话: 0482-8267148 传真: 0482-8267148 Email: admin@xam.gov.cn

兴安盟统计局主办 网站标识码1522000007 蒙ICP备2021000445 蒙公网安备 15220102010065号

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved